Basket de sport pour femme "Teckel"
Basket de sport pour femme "Teckel"
Baskets tendance au design géométrique & motif Teckel.
Craquez pour ces chaussures de sport pour femme qui se démarquent par leur motif géométrique raffiné accompagné de Teckel. Avec leur palette de couleurs neutres, elles apportent une touche d'originalité à votre garde-robe #.
Grandes Tailles.
• 100% polyester flyknit ultraléger
• Semelle extérieure en caoutchouc acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante, semelle intérieure douce
• Semelle intérieure douce et col rembourré
• Lacets avant
• Semelles et lacets coordonnés
• Produit vierge provenant de Chine
Avertissements :
• Le design de la semelle extérieure varie en fonction de la taille. Les tailles 37,5 à 40 ont un motif de type point, tandis que les tailles 40,5 à 47,5 comportent des rayures.
• Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Garantie UE : 2 ans
Autres informations de conformité : Répond aux exigences en matière d'inflammabilité, de plomb, de cadmium, de mercure et de phtalates.
En conformité avec le Règlement pour la Sécurité Générale des Produits (RSGP), Gabygrapht garantit que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité des produits, veuillez nous contacter à contact@gabygrapht.com.
Guide des tailles
| FEMMES ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | GRANDEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23,5 | 26.7 | 8 |
| 7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24,5 | 27.3 | 8.3 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25,5 | 24,8 | 28 | 8.6 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 26 | 29,9 | 8.9 |
| 10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 26.7 | 30,5 | 9.1 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30,5 | 9.1 |
| 11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 27.3 | 31,8 | 9.1 |
| 12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 28 | 32.4 | 9,5 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
9999 en stock
Afficher tous les détails
